<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Licht und Schatten</title>
	<atom:link href="http://www.zinniker.ch/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zinniker.ch/blog</link>
	<description>Alltägliches und doch nicht?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Feb 2010 22:02:58 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Licht + Pinsel = Mahlen mit Licht von zid</title>
		<link>http://www.zinniker.ch/blog/?p=289&#038;cpage=1#comment-23</link>
		<dc:creator>zid</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 22:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zinniker.ch/blog/?p=289#comment-23</guid>
		<description>Hallo Yves,
nein kein Pop-Art und ich bin kein Warhol... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Yves,<br />
nein kein Pop-Art und ich bin kein Warhol&#8230; <img src='http://www.zinniker.ch/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Licht + Pinsel = Mahlen mit Licht von Der Bebilderer</title>
		<link>http://www.zinniker.ch/blog/?p=289&#038;cpage=1#comment-22</link>
		<dc:creator>Der Bebilderer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 16:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zinniker.ch/blog/?p=289#comment-22</guid>
		<description>Tschou Dänu! 

Pop-Art?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tschou Dänu! </p>
<p>Pop-Art?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schnee und seine Farben von zid</title>
		<link>http://www.zinniker.ch/blog/?p=197&#038;cpage=1#comment-21</link>
		<dc:creator>zid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zinniker.ch/blog/?p=197#comment-21</guid>
		<description>Schön das von Dir zu hören. Natürlich kannst Du einen Abzug bekommen... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön das von Dir zu hören. Natürlich kannst Du einen Abzug bekommen&#8230; <img src='http://www.zinniker.ch/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schnee und seine Farben von res</title>
		<link>http://www.zinniker.ch/blog/?p=197&#038;cpage=1#comment-20</link>
		<dc:creator>res</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zinniker.ch/blog/?p=197#comment-20</guid>
		<description>Davon einen Gigaplot! Auf eigene Rechnung versteht sich! WUNDERSCHÖN!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davon einen Gigaplot! Auf eigene Rechnung versteht sich! WUNDERSCHÖN!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gleitschnee nun auch in der Stadt von res</title>
		<link>http://www.zinniker.ch/blog/?p=208&#038;cpage=1#comment-19</link>
		<dc:creator>res</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zinniker.ch/blog/?p=208#comment-19</guid>
		<description>dunkle Schneewolken über Bern!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dunkle Schneewolken über Bern!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schneefallgrenze von zid</title>
		<link>http://www.zinniker.ch/blog/?p=150&#038;cpage=1#comment-18</link>
		<dc:creator>zid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zinniker.ch/blog/?p=150#comment-18</guid>
		<description>Das mit dem Exponenten ist so eine Sache. Ich denke dass die Exposition keine grosse Rolle spielt. Die ist übrigens gleich oder zumindest fast. Hier spielt ev. die Vegetation oder die Geologie eine Rolle. Natürlich kann es auch ein Ausreisser sein, was das Herz eines jeden Statistikers erfreut. Damit muss ich mir um eine allfällige Formel keine Gedanken mehr machen. Ich fand es war einfach einen Hingucker oder Klick wert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit dem Exponenten ist so eine Sache. Ich denke dass die Exposition keine grosse Rolle spielt. Die ist übrigens gleich oder zumindest fast. Hier spielt ev. die Vegetation oder die Geologie eine Rolle. Natürlich kann es auch ein Ausreisser sein, was das Herz eines jeden Statistikers erfreut. Damit muss ich mir um eine allfällige Formel keine Gedanken mehr machen. Ich fand es war einfach einen Hingucker oder Klick wert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schneefallgrenze von Der Bebilderer</title>
		<link>http://www.zinniker.ch/blog/?p=150&#038;cpage=1#comment-17</link>
		<dc:creator>Der Bebilderer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 23:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zinniker.ch/blog/?p=150#comment-17</guid>
		<description>Sollte die Schneefallgrenze aufgrund der Exposition des Geländes zustande kommen, wäre dies dann Exponential? 

Auf alle gefreute Sache hier, schön weiterfotografieren und nie das Bild im Bild vergessen! 

Cheers und bis wieder!
Der Bebilderer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sollte die Schneefallgrenze aufgrund der Exposition des Geländes zustande kommen, wäre dies dann Exponential? </p>
<p>Auf alle gefreute Sache hier, schön weiterfotografieren und nie das Bild im Bild vergessen! </p>
<p>Cheers und bis wieder!<br />
Der Bebilderer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Emmental an Weihnachten ohne Schnee von Ernst Zinniker</title>
		<link>http://www.zinniker.ch/blog/?p=99&#038;cpage=1#comment-16</link>
		<dc:creator>Ernst Zinniker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zinniker.ch/blog/?p=99#comment-16</guid>
		<description>Das letzte Vogelfutter hängt tatsächlich verlassen am Baum. Warten wir gemeinsam auf Schnee, dann werden die Aepfel durch die Vögel vom Baum geholt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das letzte Vogelfutter hängt tatsächlich verlassen am Baum. Warten wir gemeinsam auf Schnee, dann werden die Aepfel durch die Vögel vom Baum geholt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
